Banco de Projetos

Projeto Social Espaço Infância

Ano / Edição: 2021
Município: Sertaneja
Função de Governo: Assistência Social

Diagnóstico

O projeto atua na proteção e acompanhamento dos problemas emergentes da vulnerabilidade social, fornecendo alimentação saudável e equilibrada e proporcionando o desenvolvimento de diversas habilidades por meio de atividades de apoio e atividades complementares em contra turno escolar, atendendo cerca de 91 crianças diariamente.

Descrição

Nas atividades ministradas são ofertada aulas de Artesanato, nas quais são desenvolvidos trabalhos manuais diversos, como pinturas com diferentes técnicas, bordados, produção de peças em MDF, telas, quadros, objetos de decoração com materiais recicláveis para aprimoramento de habilidades manuais; aulas de Coral e Música que visam nortear o conhecimento musical e instrumental dos alunos, com a participação ativa de todos, enquadrando-os nas áreas de suas habilidades particulares; aulas de Educação Física com treino e atividades diversas como brincadeiras dirigidas e livres, dinâmicas de grupo; aulas de Capoeira que atua no pleno desenvolvimento físico, mental, intelectual e emocional, com princípios e valores morais e promovendo a igualdade entre raças; aulas de Dança e Canto tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento corporal da criança e contribuir para explorar os sentimentos, além de adquirir autoconfiança, promover a autoconfiança e apreço com os outros e despertar o interesse por outras culturas.

Objetivos

Gerais:

O objetivo geral é o de prover serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com a oferta qualificada dos serviços às famílias em situação de vulnerabilidade ou/e risco, de forma a viabilizar a garantia do crescimento intelectual e sócio emocional.

Específicos:

O objetivo especifico é que para através do desenvolvimento de ações em grupos ocorra o complemento do trabalho social com as famílias já realizado pelas demais políticas públicas prevenindo a ocorrência de situações de risco social.

Metas a atingir:

A metas a atingir corresponde a proporcionar alimentação saudável e equilibrada bem como no contra turno escolar desenvolver atividades que visem o crescimento e evolução para as crianças vulneráveis residentes no município mantendo-os distante da ociosidade e dos malefícios existentes nas ruas.

Cronograma

Físico:

As ações ocorreram ininterruptamente de janeiro a dezembro de cada ano, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 07h30 às 17h00.

Financeiro:

Levando em consideração as atividades realizadas no Projeto Espaço Infância, o cronograma prevê o gasto anual de R$ 304.279,95. O valor médio de R$ 25.356,66 será mensalmente despendido para o pagamento de funcionários, oficineiros e despesas com consumo.

Orçamento:

ORÇAMENTO ANUAL DA PROPOSTA - SERTANEJA
1- Vencimentos e vantagens fixa
Descrição da despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Valor Total
Pagamento 5 colaboradores 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 90.468,36
Férias e 1/3 de férias 10.052,04 10.052,04
13º salário 7.539,03 7.539,03
Total 17.591,07 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 7.539,03 15.078,06 7.539,03 108.059,43

2- Serviços de Terceiros Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Valor Total
Oficina de música 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 12.600,00
Oficina de capoeira 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 22.795,44
Oficina de iniciação a música 799,84 799,84 799,84 799,84 799,84 799,84 799,84 799,84 799,84 799,84 799,84 799,84 9.598,08
Oficina de dança 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 22.795,44
Oficina de recreação 508,32 508,32 508,32 508,32 508,32 508,32 508,32 508,32 508,32 508,32 508,32 508,32 6.099,84
Oficina de artes 2.541,60 2.541,60 2.541,60 2.541,60 2.541,60 2.541,60 2.541,60 2.541,60 2.541,60 2.541,60 2.541,60 2.541,60 30.499,20
Total 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 104.388,00
3. Material de consumo (Despesas Fixas e variáveis - Valor médio) Mês previsto para a despesa de 2022 Valor Total
Descrição da despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
Tarifa de energia elétrica 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00
Materiais de limpeza e higiene 804,45 804,45 804,45 804,45 804,45 804,45 804,45 804,45 804,45 804,45 804,45 804,45 9.653,40
Produtos alimentícios 5.454,97 5.454,97 5.454,97 5.454,97 5.454,97 5.454,97 5.454,97 5.454,97 5.454,97 5.454,97 5.454,97 5.454,97 65.459,64
Material de expediente e artesanato 193,29 193,29 193,29 193,29 193,29 193,29 193,29 193,29 193,29 193,29 193,29 193,29 2.319,48
Total 7.652,71 7.652,71 7.652,71 7.652,71 7.652,71 7.652,71 7.652,71 7.652,71 7.652,71 7.652,71 7.652,71 7.652,71 91.832,52
Total Geral 33.942,78 23.890,74 23.890,74 23.890,74 23.890,74 23.890,74 23.890,74 23.890,74 23.890,74 23.890,74 31.429,77 23.890,74 304.279,95

Beneficiários Diretos:

O projeto beneficia diretamente em média 91 crianças atendidas e mantém em seu quadro diretamente 11 colaboradores entre servidores públicos e oficineiros.

Beneficiários Indiretos:

O projeto beneficia indiretamente toda comunidade que segundo último censo possui 5.817 habitantes ao retirar das ruas crianças, tornando-as cidadãs comprometidas bem como ao realizar o consumo diário de alimentação saudável, produtos de higiene e materiais diversos fomenta a economia e gera mão de obra trazendo benefício a toda comunidade.

Resultados:

Até a presente data, dezenas de crianças foram atendidas no Projeto Social, recebendo formação social, sendo estimulados a convivência e fortalecimento de vínculos através das oficinas de música, dança, capoeira, artes e reforço escolar.

Anexos

Banco de Projetos